KOLBUS Gripper Carriage

Specifications
| Manufacturer | KOLBUS |
| Condition | Used |
| Stock Number | 50.788 |
| Quantity | 1 |
Description
KOLBUS Gripper Carriage
Configuration:
KOLBUS no.: | MULLER MARTINI no.:
- 12454505 | R245.4505.5
- 00017609 | R001.7609.5
- 12603615 | R260.3615.5
- 00023870 | R002.3870.5
- 00026482 | R002.6482.5
- 12453490 | R245.3490.5
- 12453478 | R245.3478.5
- 00553164 | R055.3164.5
- 12453498 | R245.3498.5
- 00017645 | R001.7645.5
- 12458311 | R245.8311.5
- 12458312 | R245.8312.5
- 12458310 | R245.8310.5
- 12453480 | R245.3480.5
- 00017870 | R001.7870.5
- 12453477 | R245.3477.5
- 12453479 | R245.3479.5
- 12458502 | R245.8502.5
- 12453486 | R245.3486.5
- 12453485 | R245.3485.5
- 12453488 | R245.3488.5
- 12453499 | R245.3499.5
- 12453489 | R245.3489.5
- 12453491 | R245.3491.5
- 12453487 | R245.3487.5
- 00010443 | R001.0443.5
Technical specifications:
compatible with: KOLBUS perfect binder KM



