KOLBUS Gripper Carriage

Specifications
Manufacturer | KOLBUS |
Condition | Used |
Stock Number | 50.622 |
Quantity | 1 |
Description
KOLBUS Gripper Carriage
Configuration:
KOLBUS no.: | MULLER MARTINI no.:
- 00553164 | R055.3164.5
- 00017609 | R001.7609.5
- 12603615 | R260.3615.5
- 12458310 | R245.8310.5
- 00017870 | R001.7870.5
- 12443937 | R244.3937.5
- 12453477 | R245.3477.5
- 12453479 | R245.3479.5
- 12443908 | R244.3908.5
- 12453488 | R245.3488.5
- 12453499 | R245.3499.5
- 00017645 | R001.7645.5
- 12453480 | R245.3480.5
- 12458311 | R245.8311.5
- 12458312 | R2458312.5
- 00023870 | R002.3870.5
- 00026482 | R002.6482.5
- 12453490 | R245.3490.5
- 12453498 | R245.3498.5
- 12453478 | R245.3478.5
- 12443910 | R244.3910.5
- 12454505 | R245.4505.5
- 12453489 | R245.3489.5
- 12443912 | R244.3912.5
- 12443911 | R244.3911.5
Technical specifications:
compatible with: KOLBUS perfect binder KM